JAWA 350 CL Bobber
Již brzy se v naší nabídce se objeví nový typ motocyklu v provedení JAWA 350 CL Bobber. Jeho prodej bude zahájen v první polovině letošního roku. Jedná se o motocykl přímo navazující na svého velice úspěšného předchůdce, typ JAWA 350 CL Pérák.
Po svém předchůdci Pérákovi zdědil Bobber především základní technické parametry, pyšní se však zcela novým moderním designem. Motocykl bude dodáván v kombinaci černý podvozek s červenobílou nádrží, nové je i osvětlení motocyklu, tachometr a jeho umístění, nový tvar sedla s mírnou úpravou ergonomie sezení apod. Podrobněji si ho můžete prohlédnout ve fotogalerii této zprávy.
Fotogalerie motocyklu
JAWA 350 CL Bobber
Provedení | JAWA 350 CL Bobber | ||
Motor | čtyřdobý – kapalinou chlazený | ||
Počet válců | 1 | ||
Vrtání x zdvih (mm) | 81 x 65 | ||
Zdvihový objem | 334 | ||
Kompresní poměr | 11±0,5 : 1 | ||
Maximální výkon (kW/ot. x min-1) | 22,54 / 7500 | ||
Maximální kroutící moment (Nm/ot x min-1) | 32,74 / 5500 | ||
Spuštění motoru | elektrické | ||
Převodovka | 6 | ||
Rozvor (mm) | 1485 | ||
Výška sedla (mm) | 740 | ||
Objem nádrže (l) | 13,2 | ||
Rezerva (l) | 2 | ||
Kola přední (“) | 2,50 x 18 | ||
Kola zadní (“) | 4,25 x 17 | ||
Pneu přední (“) | 100/90-18; 56H | ||
Pneu zadní (“) | 140/70-17; 66H | ||
Odpružení přední | 135 mm | ||
Odpružení zadní | 83 mm | ||
Brzda přední | kotoučová 280 mm | ||
Brzda zadní | kotoučová 240 mm | ||
Hmotnost bez náplní (kg) | 185 | ||
Maximální rychlost (km/h) | 125 |
Ceník
Provedení | JAWA 350 CL Bobber |
---|---|
základní provedení | 144.880 |
Doporučené prodejní ceny motocyklů JAWA (v Kč vč. DPH). Uvedené ceny doplňků platí pouze při zakoupení s motocyklem. Výrobce si vyhrazuje právo změn.
Ceník platný od 1. 12. 2023.
Barevné provedení
Provedení | JAWA 350 CL Bobber |
---|---|
červenobílá kombinace | bez příplatku |